


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CHN - 060 | 2674 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 059 | 3019 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 058 | 0331 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 057 | 7863 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 056 | 9843 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 055 | 3435 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 054 | 4896 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 053 | 0699 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 052 | 0575 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 051 | 3429 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                    
                    
                 
                            
                        
