


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM10 - 504 | 8002 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM10 - 503 | 7669 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM10 - 502 | 1239 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM10 - 501 | 2034 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM10 - 500 | 5235 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM10 - 499 | 0589 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM10 - 498 | 8927 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM10 - 497 | 5050 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM10 - 496 | 2740 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM10 - 495 | 9054 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                    
                    
                 
                            
                        
