


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | HWE - 505 | 6104 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | HWE - 504 | 8214 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | HWE - 503 | 3095 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | HWE - 502 | 4001 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | HWE - 501 | 9601 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | HWE - 500 | 5278 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HWE - 499 | 7529 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | HWE - 498 | 9320 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | HWE - 497 | 9465 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | HWE - 496 | 8313 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                    
                    
                 
                            
                        
